
|
【区間賞】
|
【躍進賞】
|
【敢闘賞】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間タイム | 区間順位 | |||||
| 1位 | 12:38(新) | 鹿児島 | 上原 美幸 | 12:38(新) | 1位 | |||||
| 2位 | 13:04 | 出 水 | 中原 海鈴 | 13:04 | 2位 | |||||
| 3位 | 13:05 | 指 宿 | M田 美蘭 | 13:05 | 3位 | |||||
| 4位 | 13:06 | 川 辺 | 西山 のぞみ | 13:06 | 4位 | |||||
| 5位 | 13:06 | 大 島 | 西田 美咲 | 13:06 | 5位 | |||||
| 6位 | 13:06 | 肝 属 | 薬師 かれん | 13:06 | 6位 | |||||
| 7位 | 13:09 | 川 薩 | 岸良 美周 | 13:09 | 7位 | |||||
| 8位 | 13:51 | 姶 良 | 宮ア 可菜 | 13:51 | 8位 | |||||
| 9位 | 13:54 | 曽 於 | 久木田 莉奈 | 13:54 | 9位 | |||||
| 10位 | 14:02 | 日 置 | 茶園 美紗子 | 14:02 | 10位 | |||||
| 11位 | 14:12 | 伊 佐 | 竹山 涼子 | 14:12 | 11位 | |||||
| 12位 | 14:39 | 熊 毛 | 鹿倉 なおみ | 14:39 | 12位 | |||||
| 通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間タイム | 区間順位 | |||||
| 1位 | 22:48 | 鹿児島 | 池満 綾乃 | 10:10 | 1位 | |||||
| 2位 | 23:24 | 川 薩 | 吉川 香代子 | 10:15 | 2位 | |||||
| 3位 | 23:26 | 肝 属 | 玉置 友那 | 10:20 | 3位 | |||||
| 4位 | 23:52 | 出 水 | 石原 千明 | 10:48 | 5位 | |||||
| 5位 | 24:16 | 大 島 | 前里 聖子 | 11:10 | 8位 | |||||
| 6位 | 24:31 | 曽 於 | 木迫 未來 | 10:37 | 4位 | |||||
| 7位 | 24:36 | 川 辺 | 鶴留 久実 | 11:30 | 10位 | |||||
| 8位 | 24:45 | 姶 良 | 宮原 茉子 | 10:54 | 6位 | |||||
| 9位 | 24:46 | 指 宿 | 諸留 真弥 | 11:41 | 11位 | |||||
| 10位 | 25:31 | 日 置 | 羽田 梨乃 | 11:29 | 9位 | |||||
| 11位 | 25:44 | 熊 毛 | 肥後 美笛 | 11:05 | 7位 | |||||
| 12位 | 26:37 | 伊 佐 | 森 明奈 | 12:25 | 12位 | |||||
| 通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間タイム | 区間順位 | |||||
| 1位 | 33:00 | 鹿児島 | 小原 諒子 | 10:12 | 5位 | |||||
| 2位 | 33:18 | 川 薩 | 飛松 春香 | 9:54 | 2位 | |||||
| 3位 | 33:29 | 肝 属 | 倉岡 奈々 | 10:03 | 3位 | |||||
| 4位 | 33:30 | 出 水 | 野添 佑莉 | 9:38(新) | 1位 | |||||
| 5位 | 34:24 | 大 島 | 奥 あぐり | 10:08 | 4位 | |||||
| 6位 | 34:48 | 曽 於 | 永田 蓮 | 10:17 | 7位 | |||||
| 7位 | 35:01 | 姶 良 | 羽田 恵美 | 10:16 | 6位 | |||||
| 8位 | 35:28 | 川 辺 | 坂下 佳穂 | 10:52 | 9位 | |||||
| 9位 | 35:56 | 指 宿 | 中野 佑里乃 | 11:10 | 11位 | |||||
| 10位 | 36:27 | 日 置 | 松枝 未代 | 10:56 | 10位 | |||||
| 11位 | 36:32 | 熊 毛 | 竹迫 樹李亜 | 10:48 | 8位 | |||||
| 12位 | 38:05 | 伊 佐 | 横山 ひろり | 11:28 | 12位 | |||||
| 通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間タイム | 区間順位 | |||||
| 1位 | 46:23 | 鹿児島 | 中村 尚香 | 13:23 | 1位 | |||||
| 2位 | 46:41 | 川 薩 | 永吉 百恵 | 13:23 | 1位 | |||||
| 3位 | 46:57 | 出 水 | 安富 美希 | 13:27 | 3位 | |||||
| 4位 | 47:13 | 肝 属 | 高力 香織 | 13:44 | 4位 | |||||
| 5位 | 48:42 | 大 島 | 友生 有紀 | 14:18 | 8位 | |||||
| 6位 | 48:54 | 曽 於 | 谷山 裕香 | 14:06 | 7位 | |||||
| 7位 | 49:01 | 姶 良 | 馬見塚 悠 | 14:00 | 6位 | |||||
| 8位 | 49:21 | 川 辺 | 有水 佳乃子 | 13:53 | 5位 | |||||
| 9位 | 51:05 | 熊 毛 | 野平 綾子 | 14:33 | 9位 | |||||
| 10位 | 51:34 | 指 宿 | 加治 千明 | 15:38 | 11位 | |||||
| 11位 | 51:40 | 日 置 | 山ア 華香 | 15:13 | 10位 | |||||
| 12位 | 53:47 | 伊 佐 | 大迫 真未 | 15:42 | 12位 | |||||
| 通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間タイム | 区間順位 | |||||
| 1位 | 00:56:25 | 鹿児島 | 神園 莉緒 | 10:02 | 2位 | |||||
| 2位 | 00:56:48 | 肝 属 | 大中原 麻依 | 09:35(新) | 1位 | |||||
| 3位 | 00:57:33 | 川 薩 | 花北 真李 | 10:52 | 7位 | |||||
| 4位 | 00:58:03 | 出 水 | 瀬ア 香 | 11:06 | 9位 | |||||
| 5位 | 00:58:46 | 大 島 | 野竹 ひなの | 10:04 | 3位 | |||||
| 6位 | 00:59:07 | 姶 良 | 立山 沙綾佳 | 10:06 | 4位 | |||||
| 7位 | 00:59:43 | 曽 於 | 竹井 志穂 | 10:49 | 6位 | |||||
| 8位 | 01:00:48 | 川 辺 | 千知岩 かおり | 11:27 | 10位 | |||||
| 9位 | 01:01:52 | 熊 毛 | 平園 和 | 10:47 | 5位 | |||||
| 10位 | 01:02:38 | 日 置 | 今田 聖奈 | 10:58 | 8位 | |||||
| 11位 | 01:03:28 | 指 宿 | 山田 成美 | 11:54 | 11位 | |||||
| 12位 | 01:06:15 | 伊 佐 | 窪田 理穂 | 12:28 | 12位 | |||||
| 通過順位 | 通過タイム | 地区 | 氏名 | 区間タイム | 区間順位 | |||||
| 1位 | 01:10:22 | 鹿児島 | 石窪 佳奈 | 13:57 | 2位 | |||||
| 2位 | 01:10:37 | 肝 属 | 藤田 千尋 | 13:49 | 1位 | |||||
| 3位 | 01:11:56 | 川 薩 | 木 結加 | 14:23 | 6位 | |||||
| 4位 | 01:12:23 | 出 水 | 右田 愛 | 14:20 | 5位 | |||||
| 5位 | 01:13:02 | 大 島 | 久保 愛結美 | 14:16 | 4位 | |||||
| 6位 | 01:14:26 | 姶 良 | 東 璃依 | 15:19 | 10位 | |||||
| 7位 | 01:14:43 | 曽 於 | 黒木 春那 | 15:00 | 9位 | |||||
| 8位 | 01:14:50 | 川 辺 | 家弓 明日可 | 14:02 | 3位 | |||||
| 9位 | 01:17:24 | 日 置 | 満園 奈津美 | 14:46 | 8位 | |||||
| 10位 | 01:17:46 | 熊 毛 | 田上 みなみ | 15:54 | 12位 | |||||
| 11位 | 01:19:20 | 指 宿 | 吉永 亜由美 | 15:52 | 11位 | |||||
| 12位 | 01:20:49 | 伊 佐 | 坂口 一美 | 14:34 | 7位 | |||||
| 区間 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 全区 | |||||||
| 順位 | (4km) 区間タイム |
(3km) 区間タイム |
(3km) 区間タイム |
(4.073km) 区間タイム |
(3km) 区間タイム |
(4.0245km) 区間タイム |
(21.0975km) 合計タイム |
|||||||
| 1位 | 鹿児島 上原 美幸 12:38(新) |
鹿児島 池満 綾乃 10:10 |
出 水 野添 佑莉 09:38(新) |
鹿児島 中村 尚香 13:23 |
肝 属 大中原 麻依 09:35(新) |
肝 属 藤田 千尋 13:49 |
鹿児島 01:10:22(新) |
|||||||
| 2位 | 出 水 中原 海鈴 13:04 |
川 薩 吉川 香代子 10:15 |
川 薩 飛松 春香 09:54 |
(1位)川 薩 永吉 百恵 13:23 |
鹿児島 神園 莉緒 10:02 |
鹿児島 石窪 佳奈 13:57 |
肝 属 01:10:37 |
|||||||
| 3位 | 指 宿 M田 美蘭 13:05 |
肝 属 玉置 友耶 10:20 |
肝 属 倉岡 奈々 10:03 |
出 水 安富 美希 13:27 |
大 島 野竹 ひなの 10:04 |
川 辺 家弓 明日可 14:02 |
川 薩 01:11:56 |
|||||||
| 4位 | 川 辺 西山 のぞみ 13:06 |
曽 於 木迫 未來 10:37 |
大 島 奥 あぐり 10:08 |
肝 属 高力 香織 13:44 |
姶 良 立山 沙綾佳 10:06 |
大 島 久保 愛結美 14:16 |
出 水 01:12:23 |
|||||||
| 5位 | (4位)大 島 西田 美咲 13:06 |
出 水 石原 千明 10:48 |
鹿児島 小原 諒子 10:12 |
川 辺 有水 佳乃子 13:53 |
熊 毛 平園 和 10:47 |
出 水 右田 愛 14:20 |
大 島 01:13:02 |
|||||||
| 6位 | 肝 属 薬師 かれん 13:06 |
姶 良 宮原 茉子 10:54 |
姶 良 羽田 恵美 10:16 |
姶 良 馬見塚 悠 14:00 |
曽 於 竹井 志穂 10:49 |
川 薩 木 結加 14:23 |
姶 良 01:14:26 |
|||||||
| 7位 | 川 薩 岸良 美周 13:09 |
熊 毛 肥後 美笛 11:05 |
曽 於 永田 蓮 10:17 |
曽 於 谷山 裕香 14:06 |
川 薩 花北 真李 10:52 |
伊 佐 坂口 一美 14:34 |
曽 於 01:14:43 |
|||||||
| 8位 | 姶 良 宮ア 可菜 13:51 |
大 島 前里 聖子 11:10 |
熊 毛 竹迫 樹李亜 10:48 |
大 島 友生 有紀 14:18 |
日 置 今田 聖奈 10:58 |
日 置 満園 奈津美 14:46 |
川 辺 01:14:50 |
|||||||
| 9位 | 曽 於 久木田 莉奈 13:54 |
日 置 羽田 梨乃 11:29 |
川 辺 坂下 佳穂 10:52 |
熊 毛 野平 綾子 14:33 |
出 水 瀬ア 香 11:06 |
曽 於 黒木 春那 15:00 |
日 置 01:17:24 |
|||||||
| 10位 | 日 置 茶園 美紗子 14:02 |
川 辺 鶴留 久実 11:30 |
日 置 松枝 未代 10:56 |
日 置 山ア 華香 15:13 |
川 辺 千知岩 かおり 11:27 |
姶 良 東 璃依 15:19 |
熊 毛 01:17:46 |
|||||||
| 11位 | 伊 佐 竹山 涼子 14:12 |
指 宿 諸留 真弥 11:41 |
指 宿 中野 佑里乃 11:10 |
指 宿 加治 千明 15:38 |
指 宿 山田 成美 11:54 |
指 宿 吉永 亜由美 15:52 |
指 宿 01:19:20 |
|||||||
| 12位 | 熊 毛 鹿倉 なおみ 14:39 |
伊 佐 森 明奈 12:25 |
伊 佐 横山 ひろり 11:28 |
伊 佐 大迫 真未 15:42 |
伊 佐 窪田 理穂 12:28 |
熊 毛 田上 みなみ 15:54 |
伊 佐 01:20:49 |
|||||||