MBCトップ > 公立高校入試 出願倍率


(2023年2月22日発表 最終出願者数)

全日制

鹿児島学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
鶴丸 普通 301 372 1.24
甲南 普通 288 426 1.48
鹿児島中央 普通 290 403 1.39
錦江湾 普通 154 115 0.75
理数 75 43 0.57
武岡台 普通 218 274 1.26
情報科学 78 100 1.28
開陽 普通 66 74 1.12
福祉 36 27 0.75
明桜館 文理科学 115 101 0.88
商業 78 84 1.08
松陽 普通 209 238 1.14
音楽 20 14 0.70
美術 15 19 1.27
鹿児島東 普通 80 55 0.69
鹿児島工業 工業T類 206 191 0.93
工業U類 105 93 0.89
鹿児島南 普通 147 164 1.12
商業 67 71 1.06
情報処理 36 45 1.25
体育 8 11 1.38
吹上 電気 40 29 0.73
電子機械 39 33 0.85
情報処理 40 27 0.68
伊集院 普通 231 166 0.72
市来農芸 農業 40 20 0.50
畜産 40 18 0.45
環境園芸 40 15 0.38
串木野 普通 80 38 0.48
鹿児島玉龍 普通 110 162 1.47
鹿児島商業 商業 151 64 0.42
情報処理 70 55 0.79
国際経済 39 5 0.13
鹿児島女子 商業 75 49 0.65
情報会計 68 49 0.72
生活科学 140 134 0.96

南薩学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
指宿 普通 119 73 0.61
山川 園芸工学・農業経済 40 10 0.25
生活情報 40 12 0.30
頴娃 普通 40 28 0.70
機械電気 40 31 0.78
枕崎 総合学科 78 32 0.41
鹿児島水産 海洋 39 49 1.26
情報通信 40 33 0.83
食品工学 39 23 0.59
加世田 普通 117 82 0.70
加世田常潤 食農プロデュース 40 12 0.30
生活福祉 40 9 0.23
川辺 普通 80 35 0.44
薩南工業 機械 40 19 0.48
建築 40 23 0.58
情報技術 40 22 0.55
生活科学 40 27 0.68
指宿商業 商業マネジメント 116 108 0.93
会計マネジメント 40 10 0.25
情報マネジメント 39 38 0.97

北薩学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
川内 普通 273 280 1.03
川内商工 機械 118 98 0.83
電気 79 72 0.91
インテリア 40 34 0.85
商業 80 61 0.76
川薩清修館 ビジネス会計 40 7 0.18
総合学科 76 52 0.68
薩摩中央 普通 37 18 0.49
生物生産 40 15 0.38
農業工学 40 18 0.45
福祉 39 12 0.31
鶴翔 農業科学 40 12 0.30
食品技術 40 17 0.43
総合学科 77 43 0.56
野田女子 食物 40 21 0.53
生活文化 40 21 0.53
衛生看護 40 14 0.35
出水 普通 151 82 0.54
出水工業 機械電気 80 72 0.90
建築 40 17 0.43
出水商業 商業 80 76 0.95
情報処理 79 91 1.15

姶良・伊佐学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
大口 普通 79 48 0.61
伊佐農林 農林技術 40 15 0.38
生活情報 40 27 0.68
霧島 機械 40 22 0.55
総合学科 40 27 0.68
蒲生 普通 79 38 0.48
情報処理 39 40 1.03
加治木 普通 310 333 1.07
加治木工業 機械 74 76 1.03
電気 39 39 1.00
電子 37 50 1.35
工業化学 40 19 0.48
建築 39 50 1.28
土木 38 39 1.03
隼人工業 インテリア 38 38 1.00
電子機械 75 63 0.84
情報技術 36 35 0.97
国分 普通 276 203 0.74
理数 39 32 0.82
福山 普通 40 9 0.23
商業 40 25 0.63
国分中央 園芸工学 39 24 0.62
生活文化 72 86 1.19
ビジネス情報 117 100 0.85
スポーツ健康 18 17 0.94

大隅学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
曽於 文理 40 14 0.35
普通 40 22 0.55
畜産食農 39 28 0.72
機械電子 40 40 1.00
商業 38 43 1.13
志布志 普通 120 109 0.91
串良商業 情報処理 79 49 0.62
総合ビジネス 40 27 0.68
楠隼 普通 40 1 0.03
鹿屋 普通 231 189 0.82
鹿屋農業 農業 39 12 0.31
園芸 40 4 0.10
畜産 40 27 0.68
農業機械 36 42 1.17
農林環境 37 38 1.03
食と生活 39 39 1.00
鹿屋工業 機械 78 57 0.73
電気 37 48 1.30
電子 38 36 0.95
建築 39 31 0.79
土木 40 31 0.78
垂水 普通 40 10 0.25
生活デザイン 40 27 0.68
南大隅 商業 80 36 0.45
鹿屋女子 普通 37 43 1.16
情報ビジネス 75 77 1.03
生活科学 74 56 0.76

熊毛学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
種子島 普通 80 50 0.63
生物生産 40 10 0.25
電気 40 31 0.78
種子島中央 普通 79 38 0.48
情報処理 36 36 1.00
屋久島 普通 80 42 0.53
情報ビジネス 40 29 0.73

大島学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
大島 普通 280 211 0.75
奄美 機械電気 80 36 0.45
商業 40 15 0.38
情報処理 40 41 1.03
家政 40 28 0.70
衛生看護 40 11 0.28
大島北 普通 40 30 0.75
情報処理 40 25 0.63
古仁屋 普通 80 36 0.45
喜界 普通 16 7 0.44
商業 22 0 -
徳之島 普通 79 42 0.53
総合学科 40 40 1.00
沖永良部 普通 80 49 0.61
商業 40 33 0.83
与論 普通 31 1 0.03

定時制

鹿児島学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
開陽 普通 17 17 1.00
オフィス情報 21 10 0.48

大島学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
奄美 商業 40 7 0.18

<< 3/2(木)・3(金)は公立高校入学試験問題と解答を掲載します。 >>

Copyright(c) Minaminihon Broadcasting Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載された全ての記事・画像等の無断転載、二次利用をお断りいたします。