MBCトップ > 鹿児島県 公立高校入試 出願倍率


(2024年2月22日発表 最終出願者数)

全日制

鹿児島学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
鶴丸 普通 288 369 1.28
甲南 普通 288 412 1.43
鹿児島中央 普通 296 447 1.51
錦江湾 普通 152 137 0.90
理数 79 46 0.58
武岡台 普通 227 278 1.22
情報科学 73 101 1.38
開陽 普通 66 84 1.27
福祉 37 30 0.81
明桜館 文理科学 117 75 0.64
商業 80 71 0.89
松陽 普通 204 223 1.09
音楽 20 14 0.70
美術 13 18 1.38
鹿児島東 普通 79 74 0.94
鹿児島工業 工業Ⅰ類 205 241 1.18
工業Ⅱ類 104 127 1.22
鹿児島南 普通 149 177 1.19
商業 71 84 1.18
情報処理 35 48 1.37
体育 20 15 0.75
吹上 電気 39 20 0.51
電子機械 39 34 0.87
情報処理 40 24 0.60
伊集院 普通 232 187 0.81
市来農芸 農業 40 11 0.28
畜産 40 14 0.35
環境園芸 39 23 0.59
串木野 普通 80 65 0.81
鹿児島玉龍 普通 116 153 1.32
鹿児島商業 ビジネスクリエイト 103 125 1.21
情報イノベーション 103 126 1.22
アスリートスポーツ 21 26 1.24
鹿児島女子 商業 71 32 0.45
情報会計 68 26 0.38
生活科学 130 108 0.83

南薩学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
指宿 普通 120 79 0.66
山川 園芸工学・農業経済 40 8 0.20
生活情報 40 8 0.20
頴娃 普通 40 13 0.33
機械電気 40 33 0.83
枕崎 総合学科 79 28 0.35
鹿児島水産 海洋 38 42 1.11
情報通信 38 35 0.92
食品工学 40 22 0.55
加世田 普通 118 81 0.69
加世田常潤 食農プロデュース 40 25 0.63
生活福祉 40 5 0.13
川辺 普通 80 34 0.43
薩南工業 機械 40 31 0.78
建築 40 20 0.50
情報技術 40 16 0.40
生活科学 40 31 0.78
指宿商業 商業マネジメント 112 123 1.10
会計マネジメント 38 19 0.50
情報マネジメント 40 38 0.95

北薩学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
川内 普通 259 267 1.03
川内商工 機械 115 93 0.81
電気 79 49 0.62
インテリア 36 44 1.22
商業 74 83 1.12
川薩清修館 ビジネス会計 40 14 0.35
総合学科 79 47 0.59
薩摩中央 普通 36 13 0.36
生物生産 40 28 0.70
農業工学 38 31 0.82
福祉 38 17 0.45
鶴翔 農業科学 40 16 0.40
食品技術 40 14 0.35
総合学科 79 50 0.63
野田女子 食物 40 13 0.33
生活文化 40 23 0.58
衛生看護 40 11 0.28
出水 普通 116 86 0.74
出水工業 機械電気 80 51 0.64
建築 40 13 0.33
出水商業 商業 79 79 1.00
情報処理 78 64 0.82

姶良・伊佐学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
大口 普通 79 30 0.38
伊佐農林 農林技術 40 22 0.55
生活情報 39 39 1.00
霧島 機械 40 14 0.35
総合学科 40 32 0.80
蒲生 普通 80 39 0.49
情報処理 40 33 0.83
加治木 普通 304 343 1.13
加治木工業 機械 77 68 0.88
電気 38 24 0.63
電子 38 39 1.03
工業化学 39 20 0.51
建築 37 47 1.27
土木 36 17 0.47
隼人工業 インテリア 39 39 1.00
電子機械 73 74 1.01
情報技術 39 41 1.05
国分 普通 274 251 0.92
理数 39 41 1.05
福山 普通 40 14 0.35
商業 40 16 0.40
国分中央 園芸工学 40 47 1.18
生活文化 78 89 1.14
ビジネス情報 111 110 0.99
スポーツ健康 18 19 1.06

大隅学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
曽於 文理 40 8 0.20
普通 40 23 0.58
畜産食農 40 21 0.53
機械電子 40 26 0.65
商業 40 33 0.83
志布志 普通 119 70 0.59
串良商業 情報処理 78 58 0.74
総合ビジネス 40 30 0.75
楠隼 普通 39 0
鹿屋 普通 226 233 1.03
鹿屋農業 農業 40 6 0.15
園芸 39 12 0.31
畜産 35 13 0.37
農業機械 33 34 1.03
農林環境 39 18 0.46
食と生活 39 41 1.05
鹿屋工業 機械 79 54 0.68
電気 39 42 1.08
電子 40 27 0.68
建築 39 29 0.74
土木 40 18 0.45
垂水 普通 40 10 0.25
生活デザイン 40 18 0.45
南大隅 商業 80 27 0.34
鹿屋女子 普通 40 37 0.93
情報ビジネス 77 65 0.84
生活科学 78 64 0.82

熊毛学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
種子島 普通 80 46 0.58
生物生産 40 9 0.23
電気 40 14 0.35
種子島中央 普通 40 15 0.38
ミライデザイン 40 19 0.48
情報処理 39 32 0.82
屋久島 普通 80 37 0.46
情報ビジネス 40 29 0.73

大島学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
大島 普通 235 223 0.95
奄美 機械電気 80 30 0.38
商業 40 21 0.53
情報処理 38 32 0.84
家政 39 30 0.77
衛生看護 40 10 0.25
大島北 普通 40 30 0.75
情報処理 40 32 0.80
古仁屋 普通 80 40 0.50
喜界 普通 27 6 0.22
商業 9 1 0.11
徳之島 普通 80 53 0.66
総合学科 40 45 1.13
沖永良部 普通 79 54 0.68
商業 40 30 0.75
与論 普通 41 0 -

定時制

鹿児島学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
開陽 普通 15 21 1.40
オフィス情報 21 16 0.76

大島学区

学校 学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
学科名 学力検査定員 最終出願者数 倍率
奄美 商業 40 9 0.23

<< 3/5(火)・6(水)は公立高校入学試験問題と解答を掲載します。 >>

Copyright(c) Minaminihon Broadcasting Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載された全ての記事・画像等の無断転載、二次利用をお断りいたします。