MBCトップ > 公立高校入試 出願倍率
学校 | 学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 | |
鶴丸 | 普通 | 298 | 367 | 1.23 |
甲南 | 普通 | 292 | 432 | 1.48 |
鹿児島中央 | 普通 | 299 | 438 | 1.46 |
錦江湾 | 普通 | 154 | 130 | 0.84 |
理数 | 77 | 37 | 0.48 | |
武岡台 | 普通 | 227 | 303 | 1.33 |
情報科学 | 78 | 86 | 1.10 | |
開陽 | 普通 | 66 | 66 | 1.00 |
福祉 | 36 | 23 | 0.64 | |
明桜館 | 文理科学 | 114 | 85 | 0.75 |
商業 | 79 | 84 | 1.06 | |
松陽 | 普通 | 221 | 202 | 0.91 |
音楽 | 19 | 10 | 0.53 | |
美術 | 12 | 15 | 1.25 | |
鹿児島東 | 普通 | 80 | 42 | 0.53 |
鹿児島工業 | 工業T類 | 206 | 260 | 1.26 |
工業U類 | 105 | 138 | 1.31 | |
鹿児島南 | 普通 | 150 | 184 | 1.23 |
商業 | 71 | 83 | 1.17 | |
情報処理 | 37 | 50 | 1.35 | |
体育 | 7 | 11 | 1.57 | |
吹上 | 電気 | 40 | 16 | 0.40 |
電子機械 | 39 | 24 | 0.62 | |
情報処理 | 40 | 21 | 0.53 | |
伊集院 | 普通 | 234 | 212 | 0.91 |
市来農芸 | 農業 | 39 | 21 | 0.54 |
畜産 | 39 | 14 | 0.36 | |
環境農芸 | 40 | 13 | 0.33 | |
串木野 | 普通 | 80 | 31 | 0.39 |
鹿児島玉龍 | 普通 | 108 | 158 | 1.46 |
鹿児島商業 | 商業 | 152 | 81 | 0.53 |
情報処理 | 72 | 49 | 0.68 | |
国際経済 | 40 | 4 | 0.10 | |
鹿児島女子 | 商業 | 77 | 35 | 0.45 |
情報会計 | 68 | 33 | 0.49 | |
生活科学 | 124 | 111 | 0.90 |
学校 | 学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 | |
指宿 | 普通 | 120 | 78 | 0.65 |
山川 | 園芸工学・農業経済 | 40 | 13 | 0.33 |
生活情報 | 40 | 13 | 0.33 | |
頴娃 | 普通 | 40 | 9 | 0.23 |
機械電気 | 40 | 30 | 0.75 | |
枕崎 | 総合学科 | 77 | 27 | 0.35 |
鹿児島水産 | 海洋 | 40 | 51 | 1.28 |
情報通信 | 38 | 34 | 0.89 | |
食品工学 | 40 | 19 | 0.48 | |
加世田 | 普通 | 120 | 92 | 0.77 |
加世田常潤 | 食農プロデュース | 40 | 18 | 0.45 |
生活福祉 | 40 | 8 | 0.20 | |
川辺 | 普通 | 80 | 35 | 0.44 |
薩南工業 | 機械 | 40 | 25 | 0.63 |
建築 | 40 | 19 | 0.48 | |
情報技術 | 40 | 16 | 0.40 | |
生活科学 | 40 | 24 | 0.60 | |
指宿商業 | 商業 | 190 | 151 | 0.79 |
学校 | 学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 | |
川内 | 普通 | 308 | 256 | 0.83 |
川内商工 | 機械 | 113 | 75 | 0.66 |
電気 | 75 | 77 | 1.03 | |
インテリア | 39 | 51 | 1.31 | |
商業 | 76 | 62 | 0.82 | |
川薩清修館 | ビジネス会計 | 40 | 13 | 0.33 |
総合学科 | 79 | 46 | 0.58 | |
薩摩中央 | 普通 | 40 | 8 | 0.20 |
生物生産 | 40 | 22 | 0.55 | |
農業工学 | 39 | 14 | 0.36 | |
福祉 | 39 | 10 | 0.26 | |
鶴翔 | 農業科学 | 39 | 14 | 0.36 |
食品技術 | 40 | 24 | 0.60 | |
総合学科 | 78 | 38 | 0.49 | |
野田女子 | 食物 | 38 | 14 | 0.37 |
生活文化 | 40 | 22 | 0.55 | |
衛生看護 | 38 | 15 | 0.39 | |
出水 | 普通 | 159 | 98 | 0.62 |
出水工業 | 機械電気 | 79 | 55 | 0.70 |
建築 | 40 | 25 | 0.63 | |
出水商業 | 商業 | 80 | 59 | 0.74 |
情報処理 | 78 | 70 | 0.90 |
学校 | 学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 | |
大口 | 普通 | 80 | 42 | 0.53 |
伊佐農林 | 農林技術 | 39 | 21 | 0.54 |
生活情報 | 40 | 30 | 0.75 | |
霧島 | 機械 | 40 | 14 | 0.35 |
総合学科 | 40 | 26 | 0.65 | |
蒲生 | 普通 | 80 | 37 | 0.46 |
情報処理 | 40 | 45 | 1.13 | |
加治木 | 普通 | 303 | 338 | 1.12 |
加治木工業 | 機械 | 75 | 77 | 1.03 |
電気 | 39 | 34 | 0.87 | |
電子 | 40 | 59 | 1.48 | |
工業化学 | 39 | 26 | 0.67 | |
建築 | 39 | 49 | 1.26 | |
土木 | 39 | 35 | 0.90 | |
隼人工業 | インテリア | 39 | 31 | 0.79 |
電子機械 | 80 | 67 | 0.84 | |
情報技術 | 40 | 49 | 1.23 | |
国分 | 普通 | 277 | 217 | 0.78 |
理数 | 40 | 54 | 1.35 | |
福山 | 普通 | 40 | 19 | 0.48 |
商業 | 40 | 12 | 0.30 | |
国分中央 | 園芸工学 | 40 | 41 | 1.03 |
生活文化 | 77 | 82 | 1.06 | |
ビジネス情報 | 118 | 118 | 1.00 | |
スポーツ健康 | 18 | 22 | 1.22 |
学校 | 学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 | |
曽於 | 文理 | 39 | 17 | 0.44 |
普通 | 38 | 39 | 1.03 | |
畜産食農 | 38 | 28 | 0.74 | |
機械電子 | 40 | 33 | 0.83 | |
商業 | 40 | 42 | 1.05 | |
志布志 | 普通 | 119 | 90 | 0.76 |
串良商業 | 情報処理 | 80 | 41 | 0.51 |
総合ビジネス | 40 | 21 | 0.53 | |
楠隼 | 普通 | 36 | 0 | - |
鹿屋 | 普通 | 278 | 215 | 0.77 |
鹿屋農業 | 農業 | 39 | 16 | 0.41 |
園芸 | 39 | 11 | 0.28 | |
畜産 | 29 | 25 | 0.86 | |
農業機械 | 37 | 33 | 0.89 | |
農林環境 | 39 | 23 | 0.59 | |
食と生活 | 39 | 43 | 1.10 | |
鹿屋工業 | 機械 | 79 | 58 | 0.73 |
電気 | 35 | 38 | 1.09 | |
電子 | 38 | 40 | 1.05 | |
建築 | 35 | 34 | 0.97 | |
土木 | 40 | 17 | 0.43 | |
垂水 | 普通 | 40 | 8 | 0.20 |
生活デザイン | 39 | 21 | 0.54 | |
南大隅 | 商業 | 77 | 33 | 0.43 |
鹿屋女子 | 普通 | 38 | 39 | 1.03 |
情報ビジネス | 72 | 56 | 0.78 | |
生活科学 | 77 | 64 | 0.83 |
学校 | 学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 | |
種子島 | 普通 | 80 | 54 | 0.68 |
生物生産 | 40 | 22 | 0.55 | |
電気 | 40 | 13 | 0.33 | |
種子島中央 | 普通 | 80 | 42 | 0.53 |
情報処理 | 40 | 37 | 0.93 | |
屋久島 | 普通 | 79 | 34 | 0.43 |
情報ビジネス | 40 | 39 | 0.98 |
学校 | 学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 | |
大島 | 普通 | 278 | 240 | 0.86 |
奄美 | 機械電気 | 80 | 40 | 0.50 |
商業 | 40 | 7 | 0.18 | |
情報処理 | 39 | 46 | 1.18 | |
家政 | 40 | 35 | 0.88 | |
衛生看護 | 40 | 7 | 0.18 | |
大島北 | 普通 | 40 | 14 | 0.35 |
情報処理 | 40 | 22 | 0.55 | |
古仁屋 | 普通 | 80 | 33 | 0.41 |
喜界 | 普通 | 15 | 0 | - |
商業 | 24 | 2 | 0.08 | |
徳之島 | 普通 | 80 | 48 | 0.60 |
総合学科 | 40 | 28 | 0.70 | |
沖永良部 | 普通 | 80 | 50 | 0.63 |
商業 | 40 | 23 | 0.58 | |
与論 | 普通 | 52 | 0 | - |
学校 | 学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 | |
開陽 | 普通 | 19 | 12 | 0.63 |
オフィス情報 | 23 | 10 | 0.43 |
学校 | 学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
学科名 | 学力検査定員 | 出願者数 | 倍率 | |
奄美 | 商業 | 40 | 11 | 0.28 |
<< 3/9(火)・10(水)は公立高校入学試験問題と解答を掲載します。 >>
Copyright(c) Minaminihon Broadcasting Co.,Ltd. All rights reserved.
掲載された全ての記事・画像等の無断転載、二次利用をお断りいたします。